Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Веселка" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області "
№ у системі: | 55293 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Веселка" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області " | |||
Скорочена: | Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Веселка"Богодухівської міської ради Богодухівського | |||
Код ЄДРПОУ: | 25180612 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | 62103 | |||
Поштова адреса: | Харківська область, Богодухівський район, м.Богодухів, вул. Покровська 15 | |||
Код КОАТУУ: | 6320810100 | |||
Телефони: | (05758)32219 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): |
http://bog3.dytsadok.org.ua![]() |
|||
Директор: | Тризна Вікторія Валеріївна | |||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 14 | |||
Кількість дітей: | 60 | |||
Кількість груп: | 3 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 70 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 2.04.2025 в 18:23 |