Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 "Ялинка" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області"
№ у системі: | 55294 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 "Ялинка" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | |||
Скорочена: | Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 "Ялинка" Богодухівської міської ради Богодухівськог | |||
Код ЄДРПОУ: | 25180641 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | 62103 | |||
Поштова адреса: | Харківська область, Богодухівський район, м.Богодухів, вул. Захисників України 24-А | |||
Код КОАТУУ: | 6320810100 | |||
Телефони: | (05758)32131 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): |
https://bog5.dytsadok.org.ua/![]() |
|||
Директор: | Багнюк Оксана Віталіївна | |||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 28 | |||
Кількість дітей: | 112 | |||
Кількість груп: | 6 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 110 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 2.04.2025 в 14:15 |