комунальний заклад "Харківський ліцей №151 Харківської міської ради"
№ у системі: | 11613 |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23321288 | ||||||
Повна назва: | комунальний заклад "Харківський ліцей №151 Харківської міської ради" | ||||||
Скорочена: | ХЛ №151 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 61001 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Харківська область, м.Харків, Слобідський район, вул. Дніпровська, 10 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6310136900 | ||||||
Телефони: | (057)725-84-57 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
http://school151.edu.kh.ua/![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11613![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11613![]() |
||||||
Директор: | Власова Ганна Юріївна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | Калашник Вікторія Анатоліївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Біологічний; Математичний; Філологічний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||
Кількість учнів: | 586 | ||||||
Кількість персоналу: | 59 | ||||||
Кількість класів: | 24 | ||||||
Кількість приміщень: | 56 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Харківської міської територіальної громади (2055400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|