Комунальний заклад "Золочівський ліцей №3 "Золочівської селищної ради
№ у системі: | 11508 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №11515 , №11519 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25615346 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Золочівський ліцей №3 "Золочівської селищної ради | ||||||||||
Скорочена: | КЗ "Золочівський ліцей №3" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 62203 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6322655100, вул. 1-го Травня, 53 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6322655100 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA63020050010064235 | ||||||||||
Телефони: | (05764)50048 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://zolschool3.klasna.com![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11508![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11508![]() |
||||||||||
Директор: | Світлична Вікторія Миколаївна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Гук Лариса Миколаївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 541 | ||||||||||
Кількість учнів: | 379 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 64 | ||||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 61 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Золочівської селищної територіальної громади (2050800000) | ||||||||||
Участь в регіональних проектах: | Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти у навчально-виховну роботу навчальних закладів Харківської області | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|