Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №9 "Берізка" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області"
| № у системі: | 55298 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №9 "Берізка" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||
| Скорочена: | Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №9 "Берізка" Богодухівської міської ради Богодухівськог | ||
| Код ЄДРПОУ: | 25180670 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 62103 | ||
| Поштова адреса: | Харківська область, Богодухівський район, м.Богодухів, ал. Молодіжна 4 | ||
| Код КОАТУУ: | 6320810100 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA63020010010049442 | ||
| Телефони: | (05758)32075 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://bogoduhiv9.dytsadok.org.ua
|
||
| Директор: | Штих Наталія Олександрівна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 20 | ||
| Кількість дітей: | 70 | ||
| Кількість груп: | 4 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 65 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 1.12.2025 в 13:30 |

