Краснокутський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
№ у системі: | 55347 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Краснокутський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області | |||
Скорочена: | Краснокутський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 | |||
Код ЄДРПОУ: | 23452130 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | 62002 | |||
Поштова адреса: | Харківська область, Богодухівський район, смт. Краснокутськ, вул. Миру 69 | |||
Код КОАТУУ: | 6323555100 | |||
Телефони: | (05756)31217 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): |
http://krasnokutsk-dnz2.kh.sch.in.ua/ev![]() |
|||
Директор: | ||||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 16 | |||
Кількість дітей: | 39 | |||
Кількість груп: | 2 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 37 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 6.02.2023 в 13:23 |