Комунальний заклад "Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області"
№ у системі: | 12171 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24333137 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області" | |||||||||
Скорочена: | Ліцей № 2 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 64102 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6311500000, вул. Комарова, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6311500000 | |||||||||
Телефони: | (05748)32321 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://zosh2.klasna.com/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12171 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12171 | |||||||||
Директор: | Жовновацький Сергій Вікторович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 964 | |||||||||
Кількість учнів: | 597 | |||||||||
Кількість персоналу: | 38 | |||||||||
Кількість класів: | 21 | |||||||||
Кількість приміщень: | 103 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Первомайської міської територіальної громади (2054700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|