Комунальний заклад "Златопільський ліцей № 2 Златопільської міської ради Харківської області"
| № у системі: | 12171 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24333137 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Златопільський ліцей № 2 Златопільської міської ради Харківської області" | ||||||||
| Скорочена: | Златопільський ліцей № 2 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 64102 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6311500000, вул. Центральна, 2-А | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6311500000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA63100090010068250 | ||||||||
| Телефони: | (05748)32321 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://zosh2.klasna.com/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12171
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12171
|
||||||||
| Директор: | Жовновацький Сергій Вікторович | ||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 964 | ||||||||
| Кількість учнів: | 565 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 37 | ||||||||
| Кількість класів: | 22 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 103 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Первомайської міської територіальної громади (2054700000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



