Комунальний заклад "Золочівський ліцей №2" Золочівської селищної ради Богодухівського району Харківської області
№ у системі: | 11507 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25463528 | ||||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Золочівський ліцей №2" Золочівської селищної ради Богодухівського району Харківської області | ||||||||||||
Скорочена: | КЗ "Золочівський ліцей №2" | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 62203 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Харківська область, Золочівський район, смт Золочів, вул. Клименка Віктора, 63 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 6322655100 | ||||||||||||
Телефони: | (05764)51370 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | http://zolochiv-zoch2kh.sch.in.ua | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11507 | ||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11507 | ||||||||||||
Директор: | Касьян Наталія Іванівна | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
Уповноважена особа: | Шпак Оксана Вікторівна | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Біотехнологічний | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 460 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 63 | ||||||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 52 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 14 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Золочівської селищної територіальної громади (2050800000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|