Комунальний заклад "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"
№ у системі: | 11681 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24479094 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради" | ||||||||||
Скорочена: | ХЛ № 2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 61082 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Харківських дивізій, 8 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6310100000 | ||||||||||
Телефони: | (0572)725-16-96 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://school2.edu.kh.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11681 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11681 | ||||||||||
Директор: | Логвинова Марина Олександрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Логвинова Марина Олександрівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Біолого-хімічний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 | ||||||||||
Кількість учнів: | 360 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 40 | ||||||||||
Кількість класів: | 16 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 31 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Харківської міської територіальної громади (2055400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|