Опорний заклад "Борівський ліцей (із внутрішніми структурними підрозділами та філіями)" Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області
| № у системі: | 11911 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №11912 , №11914 , №11918 , №11921 , №11924 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 40598103 | ||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад "Борівський ліцей (із внутрішніми структурними підрозділами та філіями)" Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області | ||||||||||
| Скорочена: | ОЗ "Борівський ліцей" БСР | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 63801 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6321055100, вул. Миру, 23 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6321055100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA63040050010023832 | ||||||||||
| Телефони: | (05759)61561 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/bor-school1
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11911
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11911
|
||||||||||
| Директор: | Літвінов Дмитро Сергійович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Літвінов Дмитро Сергійович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1190 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 313 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 67 | ||||||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 87 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Борівської селищної територіальної громади (2053000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



