Балаклійський ліцей №2 Балаклійської міської ради Харківської області
№ у системі: | 11947 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25457261 | ||||||||||
Повна назва: | Балаклійський ліцей №2 Балаклійської міської ради Харківської області | ||||||||||
Скорочена: | Балаклійський ліцей №2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 64207 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6320210100, пров. 1 Травня, 12 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6320210100 | ||||||||||
Телефони: | (05749)5-22-77, (05749)5-12-65 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://balakliya-school2.edu.kh.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11947 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11947 | ||||||||||
Директор: | Нікуліна Алла Вікторівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1222 | ||||||||||
Кількість учнів: | 520 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 55 | ||||||||||
Кількість класів: | 25 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 183 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Балаклійської міської територіальної громади (2052400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|