Вікторівська філія Комунального закладу "Богодухівський ліцей № 2" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області
№ у системі: | 12141 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №12116 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 25458604 | ||||||
Повна назва: | Вікторівська філія Комунального закладу "Богодухівський ліцей № 2" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області | ||||||
Скорочена: | Вікторівська філія КЗ "Богодухівський ліцей № 2" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 62161 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 6320888801, вул. Молодіжна, 32 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6320888801 | ||||||
Телефони: | (0258)62234 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://chrwonaniwa.ukoz.ru | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12141 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12141 | ||||||
Директор: | Ємельяненко Тамара Миколаївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 60 | ||||||
Кількість учнів: | 52 | ||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Богодухівської міської територіальної громади (2052900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|