Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №2" Дергачівської міської ради
№ у системі: | 12143 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23453141 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №2" Дергачівської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | КЗ "Дергачівський ліцей №2" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Харківська область, Дергачівський район, м.Дергачі, вул. Садова, 8 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6322010100 | ||||||||||
Телефони: | (05763)30293 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://dergachi2.licey.org.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12143 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12143 | ||||||||||
Директор: | Гаплєвська Інна Борисівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | ||||||||||
Кількість учнів: | 659 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 59 | ||||||||||
Кількість класів: | 31 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дергачівської міської територіальної громади (2053700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|