Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №3" Дергачівської міської ради
№ у системі: | 12144 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №12161 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23758981 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №3" Дергачівської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | КЗ "Дергачівський ліцей № 3" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 62303 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Харківська область, Дергачівський район, м.Дергачі, вул. Cумський шлях, 79-В | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6322010100 | ||||||||||
Телефони: | (05763)30141 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://dergachi-gymnasium3.edu.kh.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12144 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12144 | ||||||||||
Директор: | Данилів Вікторія Валентинівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1076 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1082 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 74 | ||||||||||
Кількість класів: | 37 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 39 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дергачівської міської територіальної громади (2053700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|