Комунальний заклад "Прудянська гімназія" Дергачівської міської ради
№ у системі: | 12153 |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23325087 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Прудянська гімназія" Дергачівської міської ради | ||||||
Скорочена: | КЗ "Прудянська гімназія" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 62320 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 6300000000, пл. Слов'янська, 3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6322057000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA63120070030026955 | ||||||
Телефони: | (51)330 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12153![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12153![]() |
||||||
Директор: | Оробченко Олена Миколаївна | ||||||
Уповноважена особа: | Оробченко Олена Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Універсальний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 2 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 35 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дергачівської міської територіальної громади (2053700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|