Комунальний заклад "Лозівський ліцей №1" Лозівської міської ради Харківської області
| № у системі: | 12177 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||
| Філії: | №11811 , №24426 , | |||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24135182 | |||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Лозівський ліцей №1" Лозівської міської ради Харківської області | |||||||
| Скорочена: | КЗ "Лозівський ліцей №1" | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 64606 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Харківська область, м.Лозова, мрн. 5, 3 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 6311000000 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA63100050010081626 | |||||||
| Телефони: | (05745)23024 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://lozlicey1.e-schools.info/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12177
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12177
|
|||||||
| Директор: | Нечвола Валентина Олександрівна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Хворостова Оксана Володимирівна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Математичний; Української філології; Універсальний | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1128 | |||||||
| Кількість учнів: | 666 | |||||||
| Кількість персоналу: | 96 | |||||||
| Кількість класів: | 39 | |||||||
| Кількість приміщень: | 55 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 18 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 35 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Лозівської міської територіальної громади (2051700000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|

