КАРАВАНСЬКА ФІЛІЯ СТАРОВІРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ СТАРОВІРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БЕРЕСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 12195 | 
                         
             | 
    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №12201 | |||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26451993 | |||||||
| Повна назва: | КАРАВАНСЬКА ФІЛІЯ СТАРОВІРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ СТАРОВІРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БЕРЕСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |||||||
| Скорочена: | КАРАВАНСЬКА ФІЛІЯ СТАРОВІРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 63240 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Харківська область Берестинський район ттг Старовірівська село Караван, вул. Молодіжна, 70 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 6324281001 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA63060110080089333 | |||||||
| Телефони: | 0574064216 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    |||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://karavan-nv.edu.kh.ua/ 
                                     | 
    |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=12195 
         | 
    |||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=12195 
         | 
    |||||||
| Директор: | ||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||
| Кількість учнів: | 10 | |||||||
| Кількість персоналу: | 7 | |||||||
| Кількість класів: | 2 | |||||||
| Кількість приміщень: | 14 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Старовірівської сільської територіальної громади (2051500000) | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                