КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 11" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
| № у системі: | 19374 |     | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24481636 | ||||||
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 11" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | ||||||
| Скорочена: | КЗ "ХСШ № 11" ХОР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня санаторна школа-інтернат | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 61047 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Харківська область, м.Харків, Індустріальний район, вул. Електровозна, 3-А | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6310138200 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA63120270010158723 | ||||||
| Телефони: | 0937994772 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | http://www.sanschool11.org.ua   | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19374   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19374   | ||||||
| Директор: | Чубинська Віра Петрівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||
| Уповноважена особа: | Горбачова Поліна Степанівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||||
| Кількість учнів: | 165 | ||||||
| Кількість персоналу: | 73 | ||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||
| Кількість приміщень: | 74 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Харківської області (2010000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            