Комунальний заклад «Люботинський мистецький ліцей “Дивосвіт”» Харківської обласної ради
№ у системі: | 19379 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 04591423 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад «Люботинський мистецький ліцей “Дивосвіт”» Харківської обласної ради | ||||||||
Скорочена: | КЗ «ЛМЛ ”ДИВОСВІТ”» ХОР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Мистецький ліцей | ||||||||
Ступiнь: | II-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 62433 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Харківська область, м.Люботин, вул. Кооперативна, 38/8 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6311200000 | ||||||||
Телефони: | (068)8098116, (063)0270602 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://lintern.org.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19379 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19379 | ||||||||
Директор: | Волчкова Світлана Іванівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Глушко Сергій Миколайович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||||
Кількість учнів: | 309 | ||||||||
Кількість персоналу: | 70 | ||||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||||
Кількість приміщень: | 83 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Харківської області (2010000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|