Комунальний заклад "Люботинський міжшкільний ресурсний центр Люботинської міської ради Харківської області"
№ у системі: | 23672 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24333373 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Люботинський міжшкільний ресурсний центр Люботинської міської ради Харківської області" | ||||||
Скорочена: | КЗ "Люботинський МРЦ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Міжшкільний ресурсний центр | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 62433 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Харківська область, м.Люботин, вул. Шевченка, 132 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6311200000 | ||||||
Телефони: | (057)7412458 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.lubotyn-mnvk.edu.kh.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23672 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23672 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 7 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Люботинської міської територіальної громади (2054500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|