Комунальний заклад "Пісочинська початкова школа "Надія" Пісочинської селищної ради" Харківської області
№ у системі: | 23894 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43573851 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Пісочинська початкова школа "Надія" Пісочинської селищної ради" Харківської області | ||||||
Скорочена: | КЗ "Пісочинська початкова школа "Надія" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 62418 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Молодіжна, 2 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6325157900 | ||||||
Телефони: | (057)7660114 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://pisochyn-nadiya.kh.sch.in.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23894 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23894 | ||||||
Директор: | Карпенко Олена Георгіївна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | Карпенко Олена Георгіївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||||
Кількість учнів: | 172 | ||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||
Кількість приміщень: | 14 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Пісочинської селищної територіальної громади (2051400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|