комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 361 Харківської міської ради"
| № у системі: | 47071 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 361 Харківської міської ради" | ||
| Скорочена: | комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 361 Харківської міської ради" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 24479543 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 61110 | ||
| Поштова адреса: | Харківська область, м.Харків, Немишлянський район, вул. шосе Cалтівське 118А | ||
| Код КОАТУУ: | 6310138500 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA63120270010423479 | ||
| Телефони: | (057)7251747 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://dnz361.edu.kh.ua/
|
||
| Директор: | Семікопенко Віра Олександрівна | ||
| Уповноважена особа: | Семікопенко Віра Олександрівна | ||
| Кількість персоналу: | 44 | ||
| Кількість дітей: | 166 | ||
| Кількість груп: | 11 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Платні послуги: | немає | ||
| Гуртки та студії: | немає | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 243 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 2 дні назад, 12.12.2025 в 11:51 |

